Table des matières
Votre ordinateur ?
Pour nous aider à faire les paquets deb lprod.org, complétez le tableau ci-dessous avec les caractéristiques de votre ordinateur, merci d'avance :
Nom | Type | Architecture | Processeur | Puissance | Quantité Memoire vive | Distribution GNU/Linux | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | portable | i686 | AMD sempron 3100 | 1,8 GHz | 756 Mio | Ubuntu 8.10 | |
R. Saouzanet | tour | i686 | deux Xeons | 2,4 GHz | 1 Gio | Ubuntu 8.04 LTS | |
J.Barrier | tour | AMD 64 | AMD Sempron™ 2600+ | 2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 8.04 LTS | |
N.de Rauglaudre | tour | AMD64 | Athlon 3700+ | 2,2 GHz | 1,2 Gio | Ubuntu 8.04 LTS | |
V.Poirot | portable | i686 | Centrino Dothan | 1,7 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
E.Seigne | tour | amd64 | Athlon 64×2 3800+ | 2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 6.06 LTS 64 bits | |
E.Seigne | portable | i386 | Centrino | 1,4 GHz | 1 Gio | Ubuntu 6.06 LTS 32 bits | |
RyXéo MGDM | tour | Xéon SMP | Dual Xéon | 2,4 GHz | 1 Gio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
L.Bellegarde | tour | i386 | Pentium IV prescott | 3 GHz | 2 Gio | Ubuntu 6.06 LTS 32 bits | |
L.Bellegarde | portable | i386 | Centrino Pentium IV M | 1,4 GHz | 512 Mio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
L.Bellegarde | portable | amd64 | Athlon 64 | 1,8 GHz | 1 Gio | Ubuntu 6.06 LTS 32 bits | |
médiathèque Anglet | tour | i386 | Celeron | 633 MHz | 192 Mio | Ubuntu 6.06 LTS 32 bits | |
Franck DMN | tour | amd64 | Athlon 64×2 4200+ | 2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
B.Gallois | tour | i386 | Barton 3000+ | 3 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Kanor | portable | i686 | Centrino Duo | 1,46 GHz | 1 Gio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
C.Bieuzent | tour | amd64 | Athlon 64 | 3,2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.10 64 bits | |
SqML | tour | amd64 | Athlon 64×2 3600+ | 1900 MHz | 3 Gio | Ubuntu 8.04 LTS 32 bits | |
Cindrivani | tour | i686 SMP | Athlon MP 2400+ x 2 | 3,2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
J.Peyratout | portable | i386 | Pentium M | 1,5 GHz | 512 Mio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
O.Banus | portable | EM64T | Core 2 Duo | 2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.10 64 bits | |
J. Jorge | tour | i686 | Duron | 1,3 GHz | 1,2 Gio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
T. Brix | tour | i386 | Athlon 1700+ | 1,4 GHz | 512 Mio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
nicamy | portable | i686 | Pentium IV | 2,53 GHz | 512 Mio | Ubuntu Studio 7.10 32 bits | |
alain | tour | amd64 | athlon 3000+ | 1,8 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
d.Douteaux | tour | amd64 | Athlon 3000+ | 1,8 GHz | 512 Mio | Ubuntu 6.10 32 bits | |
Charly | tour | i386 | Pentium IV | 2,4 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Koopa | tour | amd64 | Athlon 64 | 2 GHz | 1 Gio | Mandriva 2007 32 bits | |
Tigre | tour | i686 | Pentium D 800 Dual | 2,8 GHz | 1 Gio dual channel | Suse 10.2 32 bits | |
iDid | tour | i686 | Intel®Pentium®4 | 3 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 | |
Francois-web 1 | tour | amd64 | Athlon 64 2800+ | 1,8 GHz | 2 Gio dual channel | Kubuntu 7.04 32 bits | |
Francois-web 2 | tour | i386 | Athlon XP 2500+ | 1,8 GHz | 1 Gio dual channel | Ubuntu 7.04 32 bits | |
L. Bellegarde | tour | i386 | Pentium IV prescott | 3 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
N. Fournel | tour | amd64 | Athlon 64×2 4400+ | 2,2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 64 bits | |
Gwenn59 | tour | i386 | Intel® Celeron® | 2,6 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Florian R | portable | i386 | Intel Pentium 4 | 3,2 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
J. Muñoz | portable | i386 | Athlon XP-M | 2,2 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
J. Muñoz | tour | i386 | Athlon 64 | 3 GHz | 1024 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Pierre | tour | i686 | Athlon XP 1700+ | 1,4 GHz | 768 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Hervé Baronnet | portable | i686 | Pentium III coppermine | 696 MHz | 250 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
sylpub | portable | i386 | intel Pentium M | 2 GHz | 1 Gio | Kubuntu 7.04 32 bits | |
H. Fernandes | station graphique Nec | Amd64 | Dual-Core AMD Opteron | 2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.04 AMD64 | |
G.Magneville | portable | i686 | Intel Centrino Dual-Core | 1,66 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
L.Bellegarde | Portable | i386 | Intel centrino Pentium IV | 1,4 GHz | 512 Mio | Ubuntu Studio 7.04 32 bits | |
Storm | Tour | amd64 | AMD Athlon 64 3500+ | 2,2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Katiloune | Tour | amd64 | AMD Athlon 64 3200+ | 2 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 64 bits | |
Oz. | Tour | amd64 | AMD Athlon 64 3200+ | 2 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
reinhardt/iNGENaRT | tour | AMD Duron | 1,8 GHz | 1 Gio | Ubuntu Studio 7.04 (7.04) | ||
gzav | portable | i686 | core2duo | 1,6 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.04 | |
naganako | portable | i686 | Intel Celeron M | 1,7 GHz | 1 Gio | Ubuntu Studio 7.04 | |
shyalan | portable | i386 | Pentium 4 | 2,80 GHz | 757 Mio | Ubuntu Studio 7.04 | |
F.L.C | Tour | i386 | AMD Athlon™ XP 2000+ | 1,8 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
ZondeR | Tour | i386 | AMD Duron ™ | 1,8 GHz | 768 Mio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Y. Schreiber | Portable | i686 | Pentium M | 1,5 GHz | 512 Mio | Arch Linux | |
Flomoto | Tour | i386 | Celeron D | 3,33 GHz | 768 Mio | Ubuntu Studio 7.04 | |
Vince | Tour | x86 | Athlon XP | 1,5 GHz | 512 Mio | Fedora 7Moonshine | |
Djul | Tour | i686 | Athlon XP 2600+ | 2 GHz | 512 Mio Dual | Kubuntu 7.04 32 bits | |
Jackateeth | Tour | AMD64 | AMD Athlon 64 3200+ | 2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 64 bits | |
Bantegnie | Tour | i386 | AMD Athlon™ XP 2500+ | 1,8 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
dany307 | Tour | amd64 | AMD Athlon™ 64 Processor 3700+ | 2,2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
F. Rollin | tour | i386 | Athlon 64×2 4400 | 2,2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.04 32 bits | |
Fredhumbert | tour | amd64 | AMD Sempron 2800+ | 1,6 GHz | 1,5 GHz | Ubuntu 7.04 64 bits | |
J. Colin | tour | amd64 | AMD Athlon™ XP 2800+ | 2 GHz | 512 Mio | Ubuntu 7.04 64 bits | |
FXB | tour | i386 | Pentium 4 | 3 GHz | 1 Gio | Kubuntu 7.10 | |
Vinc | tour | i386 | Pentium 4 | 3 GHz | 2 Gio | Ubuntu Studio 7.10 | |
Le Farfadet Spatial | portable | EMT64 | Intel Core 2 Duo T7200 | 2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 7.10 64 bits | |
Ved | portable | i386 | Intel® Pentium® M processor | 1,3 GHz | 768 Mio | Ubuntu 7.10 32 bits | |
Rene | Tour | i386 | AMD Athlon™ XP 2200+ | 1,7 GHz | 479 Mio | Ubuntu 7.10 32 bits | |
Sylvio | Tour | i686 | AMD Sempron 2200+ | 1,5 GHz | 515 Mio | Fedora 7 32 bits (dépots: everything+kwizart+remi+planet-ccrma) | |
Thedude | PC de Bureau | amd64 | AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core | 2,2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 7.10 32 bits | |
vinced | portable | AMD64 | AMD Turion™ 64 X2Mobile Technology TL-56 | ? dsl … | 2 Gio | Fedora 8 werewolf | |
M. Albero | tour | AMD 64×2 | Athlon 4000+ | 2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 8.04 LTS | |
Didier Cyprien | portable | EMT64 | Intel Core 2 Duo T5200 | 1,5 GHz | 2 Gio | Ubuntu 8.04 LTS 64bit | |
Daminka | portable | x86 | Intel® Pentium® M processor | 1,73 GHz | 2 Gio | OpenSuse 11.0 x86 | |
Bakaniko | Portable | x86 | Intel ® Core Duo T2400 | 1,83 GHz | 1 Gio | Xubuntu 8.04 LTS | |
gre Giorio | tour | AMD64 | phenom 9750 X4 | 2,4 GHz | 2 Gio | Gentoo 2008 | |
hamster | portable | x86 | celeron M | 1,3 GHz | 512 Mio | Debian Etch | |
belbrux | tour | i686 | pentium4 | 3 GHz | 1 Gio | Ubuntu 8.04 LTS | |
blakesnake | portable | AMD64 | Core2Duo T7200 | 2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 8.04 LTS x64 | |
Timothée Jaussoin | Portable | Intel Pentium Dual-Core | Dual-Core T2130 | 1,8 GHz | 2 Gio | Ubuntu 8.04 LTS i386 | |
CostKub | tour | AMD 64 | Athlon 64×2 5200+ | 2,7 GHz | 4 Gio | Kubuntu 8.04 LTS 64 bits | |
1tru | tour | i386 | Intel® Pentium® 4 | 3,2 GHz | 2 Gio | Ubuntu 8.04.1 LTS | |
Mich | tour | i386 | Intel® Pentium® 4 CPU | 3,2 GHz | 1 Gio | Ubuntu 8.04 LTS | |
Leg Giohan | portable | i386 | Core 2 duo T8100 | 2,1 GHz | 3 Gio | Ubuntu 8.10 | |
Popolon | tour | AMD 64 | AMD Turion™ 64Mobile Technology MT-30 | 800 MHz | 1 Gio | Ubuntu 8.10 | |
Waiby | tour | i386 64 bits | Intel® Core™2 CPU | 3 GHz | 4 Gio | Ubuntu Studio 8.04 LTS | |
jrc | tour | AMD 64 | Athlon 64×2 2200+ | 2 GHz | 4 Gio | Ubuntu 8.10 64 bits | |
florent | tour | i 686 | Intel® Core™2 Duo CPU | 3 GHz | 4 Gio | Ubuntu 8.04.1 LTS | |
JJV | tour | i 686 | Intel E7300 | 2,6 GHz | 4 Gio | ubuntu 8.10 64 bits | |
Pedro | tour | i 386 | AMD Sempron | 1,6 GHz | 512 Mo | Debian | |
Jean | tour | i 386 | Intel P4 | 2.6 GHz | 1 Gio | Ubuntu 8.10 | |
Blinux | portable | i 686 | Intel core duo 2 | 2,6 GHz | 1 Gio | Ubuntu 8.10 | |
elmattt | tour | AMD 64 | athlon 64 x2 4800+ | 2,6 GHz | 2 Gio | Ubuntu 8.04 | |
Fireman.DMP | portable | i686 | Athlon XP-M 3000+ | 1,6GHz | 1Gio | Debian 5.0 | |
Ph. Jimenez | Tour | x86_64 | AMD Phenom 9950 | 2,6 GHz | 4 Go | Mandriva 2009 64bits | |
Klyne Felter | Tour | x86_64 | AMD athlon64 3000+ | 2,0Ghz | 2 Go | Ubuntu 9.04 64bits | |
X Turner | Tour | x86 | AMD sempron 3000+ | 1,8Ghz | 1,5 Go | Ubuntu 9.04 32bits | |
X Turner | Tour | x86 | Intel Quad 6600 | 2,4Ghz@3GHz | 2 Go | Ubuntu 8.10 32bits | |
Youssouf | portable | x86 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 | 2 GHz | 2 Go | Ubuntu 9.04 32bits | |
O.Girard | Tour | x86_64 | Intel Quad Core i5-750 | 2.6 Ghz | 4 Gio | Ubuntu 9.10 64 bits | |
O.Girard | Tour (HTPC) | x86_64 | AMD Phenon IIx2- 550 BE | 3.1 Ghz | 4 Gio | Ubuntu 9.10 | |
moniczoe | portable | x86_64 | AMD SEMPRON | 1,8GHz | 512MB | Ubuntu Jaunty 9.04 | |
chris38 | Desktop | i386 | AMD SEMPRON 2600+ | 1,8GHz | 1GB | Debian 5.0 |
Comment connaître son processeur ?
Avec Applications → Accessoires → Terminal, lancez la commande :
cat /proc/cpuinfo
qui vous dira tout sur votre processeur.
Comment connaître sa version Ubuntu ?
Avec Applications → Accessoires → Terminal, lancez la commande :
cat /etc/issue
qui vous dira tout sur la version Ubuntu utilisée.
Remarque : les versions 6.06 et 8.04 sont des LTS. Il faut donc écrire 6.06 LTS, 8.04 LTS, etc.